| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
<機能を拡張したい。と思ったとき> |
![]()
自分で組み立てれば、パソコンの中身がどうなっているのか、単純なことが理解できるでしょう。 |

| 1.CPU | パソコンの頭脳に当たる部分でCPUが高性能なほど高性能なパソコンと言えます。 CPUの性能はGHz(ギガヘルツ)で表されます。 |
|---|---|
| 2.マザーボード | CPUやメモリ、ハードディスクなど色々なパーツを付けるための基本となる基板。 パソコン内部で本体に当たる部分です。スロットやソケットと呼ばれる差し込み口があり、 そこにCPUやメモリなどを装着します。 |
| 3.メモリ | ハードディスクにあるデータを使ってパソコンに作業させるときに一時的にデータを保管する場所。 パソコンを仕事や勉強するときの机と考えると、机の上はメモリに、引き出しはハードディスクに例えられます。 取り出したノートや本を、データと考えると、机の上はできるだけ広い(メモリの容量が大きい)ほうが快適です。 メモリ容量が大きいパソコンほど一般的に作業が速くなります。 また、メモリに保管されたデータは、電源を切ると消えてしまいます。 |
| 4.ハードディスク | OS(オペレーティングシステム)やアプリケーションソフト・ゲーム・音楽・デジカメ画像・映像等、パソコンに記憶させておきたいデータをためておくところ。 名前の由来どおり、ハードディスクの中には金属の円盤が入っていてこれにカセットテープやビデオテープの様に磁気を利用してデータを書き込んでいきます。 ハードディスクの中では円盤が高速で回転しているので衝撃や振動に弱いので取扱いには注意が必要です。 メモリと違い、ハードディスクに保存されたデータは電源を切っても消えません |
| 5.光学ドライブ | CDやDVDドライブのことを言います。DVDは映画やゲームソフトとしてなじみがありますが、記録ディスクとしても一般に使われるようになっています。 WindowsVistaもDVDメディアで提供されています。大容量のデータ(4.7GB・ギガバイト)を保存できるのでバックアップ用途にも大変便利な記録ディスク。 |
| 6.ケース・電源 | ケース自体はパソコンの性能には影響しないので、見た目で選んでも良いですが拡張性に差があります。 コンパクトなケースはベイ(ドライブを取り付ける場所)が少なかったりします。 対応するマザーボードによって、ATX、microATXなどがあります。 ATXとmicroATXは、機能的には変わりはなくMicroATXの方が拡張スロットの数が少なめな分コンパクトです。 電源はケースに付属していることもありますが、付いていない場合は別に用意する必要があります。 電源容量が不足していると、突然パソコンの電源が落ちてしまったり電源が入らなかったりします。 ごく普通の構成ならば400W程度で問題ないでしょう。 |
| 7.WindowsVista | OS(オペレーティングシステム)と呼ばれる基本ソフトで、パソコンを動かすために必ず必要なソフトです。 OSにはWindowsの他にもLinuxなど様々な種類がありますが、一般的なのはWindowsです。 WindowsVistaは2007年に発売されたばかりで、企業などではWindosXPがまだ主流ですが、自作パソコンでは WindowsVistaを導入することも増えてきました。 新しくパソコンを組み立てるならWindowsVistaが良いでしょう。 |
| 8.グラフィックボード | 画面に映す処理を専門に扱うパーツで、マザーボードが内蔵している場合もあります。 3Dゲームをする場合には高性能なパーツが必要ですが、DVDを見る場合はこだわる必要はありません。 3Dゲームをする場合には高性能な製品ほどキレイな画面で、なめらかに表示されます。 |
| 9.TVチューナー | TVをパソコンで録画する場合にはTVチューナーボードを追加します。 現在はアナログ放送対応のボードなので地上波デジタルには対応していません。 ただし、外部入力端子に地上波デジタルチューナーを接続すれば録画可能です。 ※ハイビジョンでは録画できません。 |
| 10.キーボード、マウス、スピーカ、ディスプレイ等 | パソコン本体の他に、パソコンを使用するために必要なものです。 |

![]() |
|
|
![]() |
||
![]() |
||

![]() |
|

![]() |
自作PC情報屋 | 基礎知識・取り付け方はこのサイトが役立ちます。 |
![]() |
自作PC作成・最新情報ガイド | 自作PC関連の最新情報はこのサイトをご利用下さい。 |
![]() |
初心者の為の自作パソコン(自作PC)講座 | コミニューケーション広場の掲示板がお役立ちサイト。 |
![]() |
MB-Support | パソコン初心者向けのサポートページです。 |
| このページの先頭に戻る |